Frais de formation PPL(A)
| CHF | ||
|---|---|---|
| Frais relatifs à l'adhésion à l'Aéroclub | ||
| Frais administratif d'entrée | 600,00 | |
| Dépôt de garantie (Récupérable à la démission) | 500,00 | |
| Cotisation annuelle (membre actif) | 750,00 | |
| Cotisation annuelle Aéro-Club de Suisse | 97,00 | |
| Sous-total | 1'947,00 | |
| Théorie PPL (A) | CHF | |
| Cours théoriques en classe avec examens blanc (abonnement à vie) | 1'450,00 | |
| Livres théorie PPL(A) (Mermoz) | 120,00 | |
| Petit matériel (Manuel VFR, calculatrice, plotter,…) | 300,00 | |
| Cours pratique de radiotéléphonie | 400,00 | |
| Sous-total | 2'270,00 | |
| Pratique PPL (A) (45 heures min.) | CHF | |
| 45 hrs x CHF 394.- Vol Warrior 3 (instructeur compris) | 17'730,00 | |
| Taxes d'atterrissage | 1'200,00 | |
| Petit matériel (casque, planchette de vol, lunettes de soleil,…) | 500,00 | |
| Sous-total | 19'430,00 | |
| Frais relatifs aux examens OFAC et médical | CHF | |
| Examens théorique, 9 branches (CHF 20.- par branche) | 180,00 | |
| Examen pratique de radiotéléphonie (par session) | 150,00 | |
| Examen de vol pratique PPL (par session) | 350,00 | |
| Examen médical (classe 2) | 250,00 | |
| Sous-total | 930,00 | |
| Total | 24'577 |
| Frais relatifs à l'adhésion à l'Aéroclub | CHF | |
|---|---|---|
| Starter Kit Pilote (Badge Aéroport, 1 gilet Aéroclub, 1 Pilot LogBook) | 350,00 | |
| Dépôt de garantie (Récupérable à la démission) | 500,00 | |
| Cotisation annuelle* (Inclus : Parking, Badge, SkyBriefing) | 750,00 | |
| Cotisation annuelle Aéro-Club de Suisse | 97,00 | |
| Total | 1'697,00 | |
| CHF | ||
|---|---|---|
| ***Être membre de l'Aéroclub requis*** | - | |
| ou | ||
| ***Possibilité d'être membre de temporaire de l'Aéroclub requis*** | Durée: 2 mois | 280,00 |
| Durée: 3 mois | 390,00 | |
| Durée: 4 mois | 490,00 | |
| Dépôt de garantie (Récupérable à la démission) | 500,00 | |
| Frais relatifs aux examens OFAC et médical | CHF | |
|---|---|---|
| Examens théorique, 9 branches (CHF 20.- par branche) | 180,00 | |
| Examen pratique de radiotéléphonie (par session) | 150,00 | |
| Examen de vol pratique PPL (par session) | 350,00 | |
| Examen médical (classe 2) | 250,00 | |
| Total | 930,00 | |
| Frais relatifs aux examens OFAC et médical CPL/ATPL | CHF | |
|---|---|---|
| Examens théorique OFAC CPL, 13 branches (par branche) | 30,00 | |
| Examens théorique OFAC IR, 7 branches (par branche) | 55,00 | |
| Examens théorique OFAC ATPL, 13 branches (par branche) | 55,00 | |
| Examen pratique CPL (défraiement examinateur non compris) | 400,00 | |
| Examen pratique IR (défraiement examinateur non compris) | 500,00 | |
| Examen OFAC de radiotéléphonie IFR | 100,00 | |
| Examen OFAC LPC anglais niveau 4 | 150,00 | |
| Examen médical (Classe 1 ou classe 2 avec test acoustique) | 400,00 | |
| TOTAL | 32'667,00 CHF |
|---|
| TOTAL | 24'327,00 CHF |
|---|
| TOTAL | 19'550,00 CHF |
|---|
Théorie PPL (A)
| Théorie PPL (A) | CHF | |
|---|---|---|
| Cours théoriques en classe avec examens blanc (abonnement à vie) | 1'450,00 | |
| Livres théorie PPL(A) (Mermoz) | 120,00 | |
| Petit matériel (Manuel VFR, calculatrice, plotter,…) | 300,00 | |
| Cours pratique de radiotéléphonie | 400,00 | |
| Total | 2'270,00 | |
Théorie PPL (H)
| Théorie PPL (H) | CHF | |
|---|---|---|
| Cours théoriques en classe avec examens blanc (abonnement à vie) | 1'750,00 | |
| Livres théorie PPL(H) (Mermoz) | 120,00 | |
| Petit matériel (Manuel VFR, calculatrice, plotter,…) | 300,00 | |
| Cours pratique de radiotéléphonie | 400,00 | |
| Total | 2'570,00 | |
| Pratique PPL (A) (45 heures min.) | CHF | |
|---|---|---|
| 45 hrs x CHF 394.- Vol Warrior 3 (instructeur compris) | 17'730,00 | |
| Taxes d'atterrissage | 1'200,00 | |
| Petit matériel (casque, planchette de vol, lunettes de soleil,…) | 500,00 | |
| Total | 19'430,00 | |
| Pratique PPL (H) (45 heures min.) | CHF | |
|---|---|---|
| 45 hrs x CHF 566.- Vol Guimbal Cabri G2 (instructeur compris) | 25'470,00 | |
| Taxes d'atterrissage | 1'500,00 | |
| Petit matériel (casque, planchette de vol, lunettes de soleil,…) | 500,00 | |
| Total | 27'470,00 | |
Théorie CPL (A)
| Théorie CPL (A) | CHF | |
|---|---|---|
| Cours présentiels à choix (25 heures minimum, moyenne à 100.-/h) | 2'500,00 | |
| Package support de cours (Bristol : ATPdigital, AviationExam (12 mois)) | 1'000,00 | |
| Petit matériel (GSPRM, CRP5-W, TI-30 ECO RS) | 250,00 | |
| Pratique CPL (A) (25 heures min.) | CHF | |
|---|---|---|
| Location avion (PZS, SBY, PQN) | ||
| Instruction en vol | ||
| Instruction au sol | ||
| Taxes d'atterrissage | ||
| Total | 15'800,00 | |
Théorie ATPL (A)
| Théorie ATPL (A) | CHF | |
|---|---|---|
| Cours présentiels à choix (65 heures minimum, moyenne à 100.-/h) | 6'500,00 | |
| Package support de cours (Bristol : ATPdigital, AviationExam (12 mois), Calling radar) | 1'050,00 | |
| Petit matériel (GSPRM, CRP5-W, TI-30 ECO RS) | 250,00 | |
| Avantage «Cuvée Aéroclub» | (membres ayant fait le PPL à l’Aéroclub de Genève) : Combien ça coûte? Licence théorique de pilote de ligne (ATPL) Le tableau ci-dessous résume les coûts selon les directives part-FCL. - Une subvention de 1500 CHF est accordée sur le compte pilote à la réussite des examens théoriques (>80%) |
| Pratique ATPL (A) (25 heures min.) | CHF | |
|---|---|---|
| Location avion (PZS, SBY, PQN) | ||
| Instruction en vol | ||
| Instruction au sol | ||
| Taxes d'atterrissage | ||
| Total | 15'800,00 | |
Non-membres - Cours pratique de radiotéléphonie
| Cours théorique pour la PPL(A)/(H), non-membres | CHF | |
|---|---|---|
| › Cours pratique de radiotéléphonie | Participation unique à 2x cours théorique et 4x cours pratique | 800,00 |
| Support de cours : Communications VFR (facultatif) | 110,00 | |
Non-membres - Cours théorique PPL(A)
| Cours théorique pour la PPL(A)/(H), non-membres | CHF | |
|---|---|---|
| Cours théorique PPL(A) | Participation unique à tous les modules (010-090) | 1'850,00 |
| Module individuel, par soirée | 100,00 | |
| Support de cours : | Référence : Théorie PPL - Mermoz | 120,00 |
| Powerpoint 010 - Droit aérien | 100,00 | |
| Powerpoint 030 - Préparation et performances du vol | 100,00 | |
Non-membres - Cours théorique PPL(H)
| Cours théorique pour la PPL(A)/(H), non-membres | CHF | |
|---|---|---|
| Cours théorique PPL(H) | Participation unique à tous les modules (010-090) | 2'050,00 |
| Module individuel, par soirée | 100,00 | |
| Passerelle avion > hélicoptère | 500,00 | |
| Support de cours: | Référence : Théorie PPL - Mermoz | 120,00 |
| Optionnel : Théorie élémentaire de l'hélicoptère | 50,00 | |
Non-membres - Cours privé PPL(H)
| Cours privé | Tarif horaire | 70,00 |
|---|---|---|
Non-membres - Cours technique
| Cours théorique pour la PPL(A)/(H), non-membres | CHF | |
|---|---|---|
| Cours technique | Cf. prix sur l'invitation au cours technique | - |
Cours théorique pour la PPL(A)/(H), non-membres
| Cours théorique pour la PPL(A)/(H), non-membres | CHF | |
|---|---|---|
| › Cours pratique de radiotéléphonie | Participation unique à 2x cours théorique et 4x cours pratique | 800,00 |
| Support de cours : Communications VFR (facultatif) | 110,00 | |
| Cours théorique PPL(A) | Participation unique à tous les modules (010-090) | 1'850,00 |
| Module individuel, par soirée | 100,00 | |
| Support de cours : | Référence : Théorie PPL - Mermoz | 120,00 |
| Powerpoint 010 - Droit aérien | 100,00 | |
| Powerpoint 030 - Préparation et performances du vol | 100,00 | |
| Cours théorique PPL(H) | Participation unique à tous les modules (010-090) | 2'050,00 |
| Module individuel, par soirée | 100,00 | |
| Passerelle avion > hélicoptère | 500,00 | |
| Support de cours: | Référence : Théorie PPL - Mermoz | 120,00 |
| Optionnel : Théorie élémentaire de l'hélicoptère | 50,00 | |
| Cours privé | Tarif horaire | 70,00 |
| Cours technique | Cf. prix sur l'invitation au cours technique | - |