Location des avions et hélicoptère
| Immatriculation | Aéronef | Tarif Normal | Tarif spécial école |
|---|---|---|---|
| HB-PLL | Piper Warrior II | 318 CHF | 297 CHF |
| HB-PZR | Piper Warrior III | 318 CHF | 297 CHF |
| HB-PZS | Piper Warrior III | 318 CHF | 297 CHF |
| HB-PBJ | Piper Dakota | 411 CHF | - |
| HB-PGJ | Piper Dakota | 411 CHF | - |
| HB-PMJ | Piper Dakota | 411 CHF | - |
| HB-PQN | Piper Saratoga II HP | 542 CHF | - |
| HB-SBY | Mudry Cap 10C | 368 CHF | - |
| HB-OKB | Piper Super Cub | 330 CHF | - |
| HB-PIC | Piper Super Cub | 330 CHF | - |
| HB-ZOW | Hélicoptère Guimbal Cabri G2 | 483 CHF | 447 CHF |
Règles de facturation
La facturation est basée sur le temps de vol effectif (flight time) ; ainsi l'attente au sol n'est pas facturée.
- Pour toute réservation d'une journée ou plus : facturation minimale de 1h30 de vol par jour.
- Facturation des vols basée sur un tarif à la minute ; le tarif horaire est arrondi à l’unité.
Carburant
- Le carburant est inclus dans le tarif. Si du carburant est pris à l'extérieur, il est remboursé sur la base de notre tarif d'achat.
TVA
- Une taxe (TVA) de 8,1 % est appliquée aux locations dans le périmètre (Info TVA 11-16).
- Les vols d'instruction ne sont pas soumis à la TVA.